3.500 - 4.000 (“80 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
3.500 - 3.600 | CW, Digital | 3.550 | 0.100 | |
3.570 - 3.600 | Digital | 3.585 | 0.030 | |
3.590 | Digital DX | 3.590 | ||
3.600 - 4.000 | CW, Analog | 3.800 | 0.40 | |
3.790 - 3.800 | Analog DX | 3.795 | 0.010 | |
3.845 | SSTV | 3.845 | ||
3.885 | AM calling | 3.885 |
5.3306 - 5.4064 (“60 m”)
Amateur radio use is secondary on these channels. One user per channel at a time. Power is limited to 100 W PEP.
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
5.3306 - 5.3334 | CW, Analog (USB only), Digital | 5.332 | 0.0028 | |
5.3466 - 5.3494 | CW, Analog (USB only), Digital | 5.348 | 0.0028 | |
5.3571 - 5.3599 | CW, Analog (USB only), Digital | 5.3585 | 0.0028 | |
5.3716 - 5.3744 | CW, Analog (USB only), Digital | 5.373 | 0.0028 | |
5.4036 - 5.4064 | CW, Analog (USB only), Digital | 5.405 | 0.0028 |
7.000 - 7.300 (“40 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
7.000 - 7.125 | CW, Digital | 7.0625 | 0.125 | |
7.040 | Digital DX | 7.040 | ||
7.080-7.125 | Digital | 7.1025 | 0.045 | |
7.125 - 7.300 | CW, Analog | 7.2375 | 0.125 | |
7.171 | SSTV | 7.171 | ||
7.290 | AM calling | 7.290 |
10.100 - 10.150 (“30 m”)
Power is limited to 200 W PEP.
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
10.100 - 10.150 | CW, Digital | 10.125 | 0.050 | |
10.130 - 10.140 | RTTY | 10.135 | 0.010 | |
10.140 - 10.150 | Packet | 10.145 | 0.010 |
14.000 - 14.350 (“20 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
14.000 - 14.150 | CW, Digital | 14.075 | 0.150 | |
14.070 - 14.095 | RTTY | 14.0825 | 0.025 | |
14.095 - 14.0995 | Packet | 14.09725 | 0.0045 | |
14.100 | NCDXF beacons | 14.100 | ||
14.1005 - 14.112 | Packet | 14.10625 | 0.0115 | |
14.150 - 14.350 | CW, Analog | 14.250 | 0.200 | |
14.230 | SSTV | 14.230 | ||
14.286 | AM calling | 14.286 |
18.068 - 18.168 (“17 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
18.068 - 18.110 | CW, Digital | 18.089 | 0.042 | |
18.100 - 18.105 | RTTY | 18.1025 | 0.005 | |
18.105 - 18.110 | Packet | 18.1075 | 0.005 | |
18.110 - 18.168 | CW, Analog | 18.139 | 0.058 |
21.000 - 21.450 (“15 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
21.000 - 21.200 | CW, Digital | 21.100 | 0.200 | |
21.070 - 21.110 | RTTY/Data | 21.090 | 0.040 | |
21.200 - 21.450 | CW, Analog | 21.325 | 0.250 | |
21.340 | SSTV | 21.340 |
24.890 - 24.990 (“12 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
24.890 - 24.930 | CW, Digital | 24.910 | 0.040 | |
24.920 - 24.925 | RTTY | 24.9225 | 0.005 | |
24.925 - 24.930 | Packet | 24.9275 | 0.005 | |
24.930 - 24.990 | CW, Analog | 24.960 | 0.060 |
28.000 - 29.700 (“10 m”)
Start/Stop | Description | Center | Bandwidth | |
---|---|---|---|---|
28.000 - 28.300 | CW, Digital | 28.150 | 0.300 | |
28.000 - 28.070 | CW | 28.035 | 0.070 | |
28.070 - 28.150 | RTTY | 28.110 | 0.080 | |
28.150 - 28.190 | CW | 28.170 | 0.040 | |
28.200 - 28.300 | Beacons | 28.250 | 0.100 | |
28.300 - 29.700 | CW, Analog | 29.000 | 1.400 | |
28.300 - 29.300 | Phone | 28.800 | 1.000 | |
28.680 | SSTV | 28.680 | ||
29.000 - 29.200 | AM | 29.100 | 0.200 | |
29.300 - 29.510 | Satellite downlinks | 29.405 | 0.210 | |
29.520 - 29.590 | Repeater inputs | 25.555 | 0.070 | |
29.600 | FM simplex | 29.600 | ||
29.610 - 29.700 | Repeater outputs | 29.640 | 0.060 |